| 首页| 老司机| 流星蝴蝶剑| 苹果官网| 我们的少年时代| 中国最强音| 美女与野兽| 疯狂的麦克斯|
您的位置:首页 > 新闻中心 > 社会 > 正文

大秦帝国

苹果健康档案服务得到了患者的普遍好评:满意率为78%。_我的网站

银魂

A |     

根据美国约翰斯·霍普金斯大学的新冠疫情数据,截至北京时间9月13日5时21分,美国新冠肺炎确诊病例累计达到95303170例,累计死亡1050507例。另据美国疾控中心公布的数据,自2020年1月至今,美国日均新冠肺炎死亡病例数为320例左右,其中85%为65岁以上的老人,今年已有超过20万美国人死于新冠肺炎。北京时间1月14日早些时候,美国财经媒体CNBC报道,虽然苹果的健康记录功能还没有被广泛使用,但刚刚发布的第一份关于该服务的研究表明,用户对其功能有着积极的看法。按照目前的趋势,新冠肺炎极有可能连续第三年成为美国致死率第三高的疾病,仅次于心脏病和癌症。

B | 加州大学圣迭戈分校(University of California,San Diego)是最早纳入苹果健康记录的医院之一,研究人员花了数月的时间对患者进行技术调查,并于周五在美国医学协会(American Medical Association,JAMA)杂志上发表了他们的研究结果。

C | 医院允许任何使用iPhone的患者使用健康应用程序查看其实验室数据、图表、免疫信息等。在其研究中,医院向425名在2018年激活该应用程序的患者发送了匿名在线调查。

D | 96%的受访者表示他们可以轻松地连接数据,78%的人对服务满意,90%的人表示他们已经改进了与朋友和家人分享个人健康信息的过程。

E | 不到一半的人认为这三个方面都有所改善。研究人员还表示,截至2018年底,该医院有“数百名苹果健康记录用户下载了数千份临床结果”。

F | 对于一家大型医院来说,这一数字并不高,但该医院发言人克里斯托弗·朗赫斯特(Christopher Longhurst)表示,一旦医院开始向患者推广服务,这一数字可能会随着时间的推移而增加。因此,医院需要更多的数据来证明价值的增长。”我们的反应率很高,我们收到了一些积极的反应,但这些只是早期的采用者。”兰格斯特在一次采访中说。医院在使患者能够使用电子系统查看其医疗信息方面一直面临着重大挑战,因为相关技术往往设计不当,难以使用。

G | 硅谷公司以其一流的用户体验为傲,他们不仅试图简化产品,而且还试图将来自不同医院的不同医生的数据连接起来,以解决这个问题。

H | 谷歌早期的努力以失败告终,并于2011年关闭了该项目。但是现在,移动技术无处不在,通信标准也得到了提高,业界似乎对这项工作有了更大的兴趣。

I | 朗斯特的团队说,现在可能是在相关技术上取得实际进展的最佳时机,而且苹果有一个独特的优势,因为它的设备非常受欢迎。但最终,朗斯特说,苹果必须向公众证明其产品是“有用的、可持续的、可扩展的,而且确实可以改善健康。

Current article:http://jfrh6ar.banhuannunuluchuaiguangenru.sbs/bwpu8/20260826/620.html

Published on:14:50:38


24小时排行